T-koppling |
| 33-058 | 1/4" 40:- | 28:- |
| 32-366 | 3/8" 48:- | 33:- |
| 32-367 | 1/2" 61,50 | 45:- |
| 32-368 | 3/4" 88,50 | 61,50 |

Invändig/utvändig
Pris/st 1-9st 10st-
| 33-057 | 1/4" 18:- | 12:- |
| 32-372 | 3/8" 22,50 | 14,50 |
| 32-373 | 1/2" 27:- | 18:- |
| 32-374 | 3/4" 37,50 | 25,50 |
Pris/st 1-9st 10st-
| 86-682 | 1/2" 42:- | 31,50 |
Pris /st 1-9st 10st-
| 33-060 | 1/4" 36:- | 22:- |
| 32-375 | 3/8" 44:- | 25:- |
| 32-376 | 1/2" 48:- | 28:- |
| 32-377 | 3/4" 75:- | 48:- |

Pris /st 1-9st 10st-
| 33-063 | 1/4" 10,50:- | 7:- |
| 32-384 | 3/8" 12:- | 8:- |
| 32-385 | 1/2" 13:- | 9:- |
| 32-386 | 3/4" 19,50 |
13:- |

Rak eller 90 grader(bilden).
Pris/st 1-9st 10st-
| 31-024 | Rak 1/4" 21,50 | 13,50 |
| 32-990 | Rak 3/8" 24:- | 15:- |
| 32-991 | Rak 1/2" 28,50 | 20:- |
| 32-992 | Rak 3/4" 36:- | 24:- |
| 55-149 | 90 gr 1/4" 50:- | 33:- |
| 32-993 | 90 gr 3/8" 57:- | 38:- |
| 32-994 | 90 gr 1/2" 70,50 | 47:- |
| 32-995 | 90 gr 3/4" 105:- | 71,50 |

Pris/st 1-99 st 100st-
| 33-061 | 1/4" 3,50 | 1,25 |
| 32-402 | 3/8" 3,50 | 1,40 |
| 32-403 | 1/2" 4,50 | 1,45 |
| 32-404 | 3/4" 5,50 | 2,20 |
| 33-062 | 1" 7,10 | 3,25 |
Bussning| 32-960 | 1/2 x 1/4" | 21:_ |
| 32-961 | 3/4 x 1/4" | 34:- |
| 32-962 | 3/4 x 3/8" | 34:- |
| 32-963 | 1 x 1/2" | 53:- |
| 32-964 | 1 1/4 x 3/4" | 106:- |

Pris/st 1-9st 10st-
| 32-972 | 1/4" till 8 mm rör 53:- | 40,50 |
| 32-973 | 3/8" t.12 mm rör 65:- | 50:- |
| 32-974 | 1/2" t.15 mm rör 78:- | 60:- |

Pris/st 1-9st 10st-
| 32-967 | 1/4" t. 8mm rör 20: | 15:- |
| 32-968 | 1/4" t. 12mm rör 29:- | 23:- |
| 32-969 | 3/8" t. 12mm rör 27,50 | 21,50 |
| 32-970 | 1/2" t. 12mm ör 39,50 | 31,50 |
| 32-971 | 1/2" t. 15mm ör 40:- | 31,50 |
Pris per meter 0-25m 25 m-
| 32-737 | 1/4" 49:- | 30:- |
| 32-738 | 3/8" 55:- | 32:- |
| 32-739 | 1/2" 56:- | 36:- |
| 32-740 | 3/4" 100:- | 61:- |
| 32-741 | 1" 127:- | 80:- |
Pris per meter 0-20m 20m-
| 33-022 | 1/2" 127:- | 96:- |
| 33-023 | 3/4" 185.- | 122:- |
| 33-024 | 1" 228:- | 165:- |
Max 10 bar. Pris per meter.
| 32-742 | 1/2" | 25:- |
| 32-743 | 3/4" | 38:- |
| 32-744 | 1" | 64:- |
Pressning av hydraulslang.(2-ståls).
Slangkostnad per decimeter
Grundpris Slang
| 32-745 | 1/4" 195:- | 8.50:- |
| 32-746 | 3/8" 210:- | 9:- |
| 32-747 | 1/2" 230:- | 10:- |
| 32-748 | 3/4" 290:- | 19,50:- |
| 32-749 | 1" 340:- | 29:- |

Pris/st 1-9st 10st-
| 33-051 | 1/4" 18:- | 12:- |
| 33-381 | 3/8" 29:- | 18:- |
| 33-382 | 1/2" 33:- | 21:- |
| 33-383 | 3/4" 54:- | 37,50 |
Invändig gänga, rörlig mutter

Pris/st 1-9st 10 st-
| 33-052 | 1/4" 9:- | 6:- |
| 32-948 | 3/8" 9:- | 6:- |
| 32-949 | 1/2" 11,50 | 7:- |
| 332-950 | 3/4" 21:- | 14,50 |

Pris/st 1-9st 10 st-
| 33-053 | 1/4" 6:- | 3,50 |
| 32-951 | 3/8" 9:- | 4:- |
| 32-952 | 1/2" 10,50 | 5:- |
| 32-953 | 3/4" 18:- | 9:- |

Invändig gänga, rörlig mutter.
Pris/st 1-9st 10 st-
| 33-054 | 1/4" 25:- | 17:- |
| 32-954 | 3/8" 30:- | 21:- |
| 32-955 | 1/2" 36:- | 25:- |
| 32-956 | 3/4" 61:- | 42:- |

Utvändig rörgänga
Pris/st 1-9st 10 st-
| 32-823 | 1/4x1/4" 9:- | 6:- |
| 32-824 | 3/8x3/8" 10:- | 6,50 |
| 32-825 | 1/2x1/2" 12,50 | 8:- |
| 32-827 | 1x1" 50:- | 34:- |

Utvändig rörgänga
Pris/st 1-9st 10 st-
| 32-429 | 1/4x3/8" 12:- | 7:- |
| 32-430 | 1/4x1/2" 17:- | 10:- |
| 32-431 | 3/8x1/2" 14:- | 8:- |
| 32-433 | 3/8x3/4" 25:- | 17:- |
|
32-435 |
1/2x3/4" 25:- | 17:- |
| 32-436 | 1/2x1" 49:- | 35:- |
| 32-438 | 3/4x1" 49:- | 35:- |
| 55-373 | 3/4x1 1/4" 105:- | 73:- |
| ArtNr | Beskrivning | Pris |

Med svirvlande mutter.
Pris/st 1-9st 10 st-
| 32-196 | 1/4" 31,50:- | 21:- |
| 32-363 | 3/8" 33:- | 22:- |
| 32-364 | 1/2" 33,50:- | 25:- |
| 31-023 | 3/4" 61,50:- | 41:- |
| 55-364 | 1" 132:- | 90:- |

Med svirvlande mutter
Pris /st 1-9st 10 st-
| 33-055 | 1/4" 45:- | 31:- |
| 32-360 | 3/8" 45:- | 31:- |
| 32-361 | 1/2" 47:- | 33:- |
| 32-362 | 3/4 70:- | 46:- |

-
| 32-396 | 3/8" | 210:- |
| 32-397 | 1/2" | 230:- |
| 32-398 | 3/4" | 320:- |

| 32-393 | 3/8" | 120:- |
| 32-394 | 1/2" | 130:- |
| 32-395 | 3/4" | 177:- |
Vi har fler JIC-, SAE- och skärringskopplingar. Ring med dina
önskemål

| 32-387 | 3/8" | 90:- |
| 32-388 | 1/2" | 66:- |
| 32-389 | 3/4" | 178:- |

| 32-390 | 3/8" | 45:- |
| 32-391 | 1/2" | 40:- |
| 32-392 | 3/4" | 74:- |

Pris/st 1-9st 10 st-
| 32-978 | 8 mm rör 58:- | 47:- |
| 32-979 | 12 mm rör 73:- | 59:- |
| 55-150 | 15 mm rör 47,50 | 34:- |
Pris/st 1-9st 10 st-
| 32-975 | 8mm rör 24:- | 18:- |
| 32-976 | 12mm rör 33:- | 24:- |
| 32-977 | 15mm rör 47,50:- | 34:- |
Passar till slangdim.
Pris/st 1-9st 10 st-
| 33-066 | 3/8" 10:- | 7:- |
| 33-067 | 1/2" 10:- | 7:- |

Telefon 023-705070
Fax 023-705079
Hemsida: gamla.hammars.se
E-post: info@hammars.se
Hammars Verkstad AB Lustebo 79020 Grycksbo |
Telefon: 023-705070 Telefax: 023-705079 Epost: info@hammars.se |