Startsida

Hydraultätningar

   Vi har även glidskikt i

acetalplast eller fiberarmerad bakelit

Kolvtätning typ SIMKO 5 x 2

Måtten anges efter följande format:

DN = Cylinderrörets innerdiameter.

dN = Diametern på kolvhuvudet där tät-

         ningen skall monteras.

b =   Tätningens bredd

c =   Smalaste breddmåttet på tätningen.

             DN      dN       c           b

32-828 40     24      18,4       29,8 85:-
32-829 40     30      12,2       19,0 85:-
32-830 45     29      18,4       29,8 89:-
32-831 50     34      18,4       29,8 99:-
32-832 50     38      19,8       27,5 99:-
32-833 55     39      18,4       29,8  104:-
32-834 60     44      18,4       29,8 108:-
32-835 63     47      18,4       29,8 113:-
32-836 65     50      18,4       29,8 113:-
32-837 70     50      22,4       33,8 120:-
32-838 75     65      22,4       33,8 128:-
32-839 80     60      22,4        33,8 128:-
32-840 85     65      22,4        33,8 132:-
32-841 90     70      22,4        33,8 140:-
32-842 100    75     22,4        33,8  184:-
32-843 110    85     22,4        33,8 195:-
32-844 115    90     22,4        33,8 207:-
32-845 120    95     22,4        33,8 207:-
32-846 125   100    25,4        36,8 216:-
32-847 130    105    25,4       36,8  255:-
32-848 140    115    25,4       36,8 282:-
32-849 150    120    25,4       36,8 290:-
32-850 160   130     25,4       36,8 312:-
32-851 170   140     25,4       36,8   648:-
Glidskikt vävbakelit  VME 4600

 

Packningssatser till

utgödslingscylindrar

32-981 Alfa 70/40 Tryckaren 295:-
32-982 Alfa 60/40 Rännan 295:-
32-983 NIAB 50/32 Rännan 275:-
32-984 NIAB 65/40 Lilltryckaren 340:-
32-985 NIAB 80/50 Mellantryck. 340:-
32-986 NIAB 100/50 Stortryck. 480:-

 

Vi säljer även separata tätningsdetaljer

 

 

OBS!

Mervärdesskatt tillkommer på våra priser

Telefon 023-705070 

Fax 023-705079

Hemsida: gamla.hammars.se

E-post: info@hammars.se

Avskrapare

Mått anges med följande beteckningar:

In. = Innemått (kolvstångsdiameter).

Yt. = Yttermått.

Br 1 = Stålringens bredd.

Br 2 = Total bredd

               In.      Ytt.     Br1        Br2

32-921 20      30          7         10 39:-
32-922 25      35          7         10 43:-
32-923 30      40          7         10 43:-
32-924 32      40          4           7 48:-
32-925 32      45          7          10 47:-
32-926 35      45          7          10 46:-
32-927 40      50          7          10 40:-
32-928 45      55          7          10 49:-
32-929 50      56          5            7 49:-
32-930 50      60          7           10 47:-
32-931 55      65          7           10 64:-
32-932 60      70          7           10 62:-
32-933 63      75          7           10 64:-
32-934 70      80          7           10 72:-
32-935 80      90          7           10 85:-
32-936 80      100       12          15 101:-
32-937 100    110         7          10 115:-

Kolvstångstätning

Måtten anges efter följande format:

DN = Tätningens yttermått

dN = Kolvstångens diameter

 b  = Tätningens bredd

                  DN         dN          b

32-852 27           20            6 67:-
32-853 28           20            6 66:-
32-854 30           20            8 61:-
32-855 33           25            6 74:-
32-856 35           25            8 62:-
32-857 40           28           10 93:-
32-858 38           30            8 70:-
32-859 40           30           10 69:-
32-860 40           32             6 70:-
32-861 40           32             8 89:-
32-862 42           32            10 71:-
32-863 43           35              6  83:-
32-864 50           40              8 137:-
32-865 50           40            10 70:-
32-866 55           40            10 93:-
32-867 55           45              7 93:-
32-868 55           45            10 115:-
32-869 60           45            10 100:-
32-870 65           45            12 121:-
32-871 60           50             7 87:-
32--872 60           50            10 83:-
32-873 65           50            10 97:-
32-874 70           50            12 131:-
32-875 70           60            10 135:-
32-876 75           60            10 114:-
32-877 80           60            12 131:-
32-878 80           70            12 190:-
32-879 85           70            10 147:-
32-880 85           70            12 159:-
32-881 90           70            10 133:-
32-882 90           70            12 170:-
32-883 100         80            12 178:-
32-884 120         110          12 163:-

Hammars Verkstad AB

Lustebo

79020 Grycksbo

Telefon: 023-705070

Telefax: 023-705079

Epost: info@hammars.se