Startsida

Griper Quick Van Snökedjor till din bil

Kraftig personbilskedja anpassad till husbilar, vans, lätta lastbilar, fyrhjulsdrivna bilar och dylikt.

Snökedjan till din bil monteras från utsidan utan att fordonet behöver flyttas eller lyftas upp.Ingen efterspänning behövs!

Kryssmönster av härdad fyrkantkätting som ger fin sidostabilitet, god drag och bromsförmåga men ändå tyst och lugn gång! Personbilskedjorna är förpackade i plastbox.

Ring eller maila för just din dimension av snökedja till din bil!

023-705070

info@hammars.se

 

Pris/par Ex moms

Fraktfritt vid ordervärde över 1000:-

 

Griper quick van 800:-

Fälgdimension 14"

 

88-257 205/75          NET380 800:-
88-257 205               NET380 800:-
88-258 215/75          NET390 800:-
88-258 215               NET390 800:-
88-258 6.70              NET390 800:-

Fälgdimension 15"

88-261

10x15            NET460

800:-
88-257 195/75          NET380 800:-
88-257 195               NET380 800:-
88-257 205/70          NET380 800:-
88-257 215/65          NET380 800:-
88-258 215/70          NET390 800:-
88-258 215/75          NET390 800:-
88-258 215               NET390 800:-
88-257 225/65          NET380 800:-
88-258 225/70          NET390 800:-
86-907

225/75          NET400

800:-
86-907 225/80          NET400 800:-
86-907 235/75          NET400 800:-
88-259 235/75          NET410 800:-
86-907 255/60          NET400 800:-
86-907 255/65          NET400 800:-
88-260 255/70          NET450 800:-
88-261 255               NET460 800:-
88-260 265/70          NET450 800:-
88-261 265/75          NET460 800:-
88-262 285/70          NET470 800:-
86-907 28x9              NET400 800:-
88-260 31x10,5         NET450 800:-
88-264 33x12,5         NET490 800:-
86-907 7.00               NET400 800:-
88-257  7,50              NET380 800:-
88-264 8,25               NET490 800:-

Fälgdimension16-16,5

88-257 175-16          NET380 800:-
88-257 185/75          NET380 800:-
88-257 195/65          NET380 800:-
88-257 195/75          NET380 800:-
88-258 195-16          NET390 800:-
88-257 205/65          NET380 800:-
88-258 205/75          NET390 800:-
86-907 205               NET400 800:-
88-257 215/55          NET380 800:-
88-257 215/65          NET380 800:-
88-258 215/70          NET390 800:-
86-907 215/75          NET400 800:-
88-259 215/85          NET410 800:-
88-259 215               NET410 800:-
88-257 225/55          NET380 800:-
86-907 225/65          NET400 800:-
86-907 225/70          NET400 800:-
86-907 225/75          NET410 800:-
88-259 235/70          NET410 800:-
88-261 235/85          NET460 800:-
88-260 245/70          NET450 800:-
88-260 245/75          NET450 800:-
88-260 255/65          NET450 800:-
88-260 255/70          NET450 800:-
88-264 255/85          NET490 800:-
88-260 265/70          NET450 800:-
88-262  265/75         NET470 800:-
88-262 275/70          NET470 800:-
88-264 285/65          NET490 800:-
88-261 31x10,5        NET460 800:-
86-907 6,50              NET400 800:-
86-907 7,00              NET400 800:-
88-264 7,50              NET490 800:-
88-264 8,15              NET490 800:-

Fälgdimension 18"

86-907 225/80           NET400 800:-
88-257 235/40           NET380 800:-
88-259 235/60           NET410 800:-
88-257 245/40           NET380 800:-
86-907 245/50           NET400 800:-
88-264 250/80           NET490 800:-
86-907 255/45           NET400 800:-
88-259 255/55           NET410 800:-
88-260 255/60           NET450 800:-
88-264 7,00               NET490 800:-
88-264 7,50               NET490 800:-

Fälgdimension 17"-17,5"

88-257 215/60           NET380 800:-
88-259 215/75-17,5   NET410 800:-
88-257 225/45           NET380 800:-
88-257 225/50           NET380 800:-
88-257 225/55           NET380 800:-
88-259 225/60           NET410 800:-
88-258 225/65           NET390 800:-
88-259 225/70           NET410 800:-
88-263 225/75-17,5   NET480 800:-
88-258 235/50           NET390 800:-
88-258 235/55           NET390 800:-
88-259 235/65           NET410 800:-
88-264 235/75-17,5   NET490 800:-
88-258 245/55           NET390 800:-
88-260 245/65           NET450 800:-
88-260 245/70           NET450 800:-
88-260 255/55           NET450 800:-
88-260 255/60           NET450 800:-
88-260 265/65           NET450 800:-
88-262 265/70           NET470 800:-
88-261 275/55           NET460 800:-
88-260 285/65           NET450 800:-
86-907 7.00-17,5       NET400 800:-
88-259 8.00-17,5       NET410 800:-
88-263 8,5-17,5         NET480 800:-
88-264 9,5-17,5         NET490 800:-

Fälgdimension 19"

88-260 265/50-19      NET450 800:-

Fälgdimension 19,5"

88-263 7,00               NET480 800:-
88-264 8,00               NET490 800:-

Fälgdimension 20"

88-259 275/35           NET410 800:-
88-264 6,50-20          NET490 800:-
88-264 7,00-12          NET490 800:-

 

 Tel. 023-705070

info@hammars.se

 

Griper H strumpa till personbil

Griper H strumpa

Träs över däcket på din personbil för att öka friktionen mot underlaget. Friktionen ökas gemon att Griper H minimerar den tunna hinna av vatten som ligger på is och snö vid halka, kontakten mot vägen ökas därmed.

Griper H väger lite och tar mycket liten plats. Andra fördelar är att den inte skadar fälgen, är fri från vibrationer och har låg ljudnivå. Kan även maskintvättas efter användning!

Ring eller maila för just din dimension av snökedja till din bil!

023-705070

info@hammars.se

Pris/par.Ex moms Fraktfritt vid ordervärde över 1000:-

 

 Griper H strumpa 550:-

Hammars Verkstad AB

Lustebo

79020 Grycksbo

Telefon: 023-705070

Telefax: 023-705079

Epost: info@hammars.se